Микро- и макроэлементы для парентеральных лекарственных форм
Для применения в производстве парентеральных лекарственных форм исходные вещества должны удовлетворять ряду требований, и, в частности, строгим требованиям микробиологической чистоты, быть стерильными и апирогенными.
Поставляемые микро- и макроэлементы отвечают нормам Ph Eur, DAC, BP, USP, JP и обладают сертификатами, подтверждающими качество каждой партии продукции.
Список предлагаемой продукции
| Кат. номер | Название | Монографии |
| Минералы |
| 1.00924 | Хлорид аммония экстра чистый | Ph Eur, BP, USP |
| 1.42000 | Дигидрат хлорида кальция экстра чистый | Ph Eur, BP, JP, USP, FCC, E 509 |
| 1.02101 | Глюконат кальция для производства препаратов для парентерального введения | Ph Eur, BP, USP |
| 1.05832 | Гексагидрат хлорида магния экстра чистый | Ph Eur, BP, USP, FCC, E 511 |
| 1.04935 | Хлорид калия экстра чистый | Ph Eur, BP, USP, FCC |
| 1.04871 | Дигидрофосфат калия крист. экстра чистый | Ph Eur, BP, NF, E 340 |
| 1.06265 | Тригидрат ацетата натрия экстра чистый | Ph Eur, BP, JP, USP, FCC, E 262 |
| 1.16224 | Хлорид натрия экстра чистый, с низким содержанием эндотоксинов | Ph Eur, BP, JP, USP |
| 1.06446 | Дигидрат цитрата натрия (порошок) экстра чистый | Ph Eur, BP, USP, E 331 |
| 1.06323 | Гидрокарбонат натрия экстра чистый | Ph Eur, BP, USP, E 500 |
| 1.06345 | Дигидрат дигидрофосфата натрия экстра чистый | Ph Eur, BP, USP, E 339 |
| 1.06573 | Додекагидрат гидрофосфата натрия крист. экстра чистый | Ph Eur, BP, USP |
| 1.08800 | Дигидрат ацетата цинка экстра чистый | USP |
Дополнительная продукция по запросу
- Витамины
- Предварительно смешанные минералы
- Другие вспомогательные вещества (регуляторы pH, консерванты, антиоксиданты и т. д.)